MA.X2. ANALIZATORI VLAGE
MA X2 predstavlja novu unapređenu seriju vlagomera.
To je laboratorijski vlagomer namenjen za brzo i precizno određivanje relativne vlažnosti i procenat sadržaja suve mase u uzorcima.
Poseduje 5″ ekran osetljiv na dodir sa intuitivnim programabilnim merenjem koji pruža maksimalnu udobnost a sve u cilju brzih i pouzdanih rezultata u Vašim laboratorijama.
Opciono se može poručiti i model MA X2.A ili MA X2.
MA.X2.A serija je opremljena inovativnim sistemom: komora za sušenje se može otvarati i zatvarati automatski pomoću dugmeta ili pomoću senzora.
MA X2 | MA X2.A | |
Maksimalni kapacitet[Max] | 50 g – 210 g | 50 g – 210 g |
Čitljivost[d] | 0.1 mg – 1mg | 0.1 mg – 1 mg |
Displej | 5″ kolorni touch screen | 5″ kolorni touch screen |
Očitavanje vlažnosti | 0.0001% – 0.001% | 0.0001% – 0.001% |
Opseg temperature sušenja | max 160°C, max 250°C (opciono) | max 160°C, max 250°C (opciono) |
Veličina talasa | ø90 mm, h = 8 mm | ø90 mm, h = 8 mm |
Modul sušenja | IR emiter, halogen (opciono) | IR emiter, halogen (opciono) |
Automatsko otvaranje komore | ○ | ● |
Komunikacija | RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Modul |
RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Modul |